Cordeiro OnLine

O Portal de Notícias de Cordeiro do Maranhão

terça-feira, 10 de maio de 2011

PREFEITURA DE BELA VISTA DIVULGA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO.


(Bela Vista - MA) - A Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, divulgou no começo da noite a relação dos candidatos aprovados no concurso realizado no final do mês de março.
Veja relação.
Professor de Ensino Fundamental – Sede
01 Ana Claudia Bastos Damasceno 80666397-9 81,5
02 Manoel da Conceição Ribeiro 137943120001 80,0
03 Antonia Ruth Gomes Martins 15481622000-2 80,0
04 Luana Silva Cajado 17974232001-4 80,0
05 Elane Alves do Nascimento 17972942001-0 78,5
06 Jailson Silva dos Santos 0276361820048 78,0
07 Michele de Sousa Costa 146555120001 75,5
08 Leide Laura Bastos Pereira 14656562000-8 75,5
09 Reni Oliveira Bastos 170881320016 74,5
10 Aristefano de Sousa Gomes 15405 74,5
11 Emanuel Eduardo de Sousa 20249812002-2 74,5
12 Francisco Sousa de Castro 1202956995 74,0
13 Antonia Dilair de Alencar de Oliveira 15316152000-9 74,0
14 Eromilton Sousa Carvalho 847209970 73,0
15 Antonia de Sousa Batalha 023475512002- 73,0
16 Nívea Alvarenga Silveira Gama 81801297-8 72,0
17 Dinalda de França Vasconcelos 48029095-4 72,0
18 Luciene Barros do Nascimento 815709978 71,5
19 Ana Pinto Vale 130832240-5 71,5
20 Francisco Herique Andrade Araujo 035278932008-4 71,5
21 Jucileide da Silva Bezerra 94238898-4 71,5
22 José Thiago Araujo Macedo 22714002002-3 71,5
23 Carliane de Oliveira Quirino 13929242000-8 71,0
24 Gelda Rodrigues Gonçalves Perez 87924098-9 71,0
25 Maria Regiane dos Santos Soares 83876297-2 71,0
26 Alex Sandra Sousa Lopes 20553993-9 70,5
27 Antonio Marinho Oliveira 491120958 70,5
28 Mari Claudia Silva Rego 15628182000-9 70,5
29 Mauthus Rogério Nunes Ripardo 14669042005 70,5
30 Gilderlan Silva Almeida 032058920064 70,0
31 Valmilucia da Silva Nascimento 85945198-4 69,5
32 Mara Geanne Gomes Alves 041661495-7 69,5
33 Alexandro de Sousa Gomes 211048320029 69,5
34 Maria Rosiane da Silva Costa 203739020020 69,5
35 Franciel Oliveira Silva 24079894-5 69,0
36 Jean Araujo da Silva 15487142000-5 68,5
37 Andréia Caroline Pereira Modesto 187789320019 68,0
38 Eliel Araujo Santos 110192199-1 68,0
39 José Ribamar Ferreira Silva 26564352024 67,5
40 Paulo Roberto Rego da Silva 50041320 67,5
41 Ana Cleide de Souza Pimenta 50678296-4 67,5
42 Lucélia de Fátima Mendes Cavalcante 162799442000 67,0
43 Valdivan Martins Pessoa 036620932009-5 67,0
44 Jardilson Sodré 026119812003-3 67,0
45 Elias Alves de Mesquita Neto 15521812000-8 66,5
46 Egmar Oliveira Sousa Junior 1670749 66,0
47 Flavio Oliveira Sousa 196712520029 65,5
48 Leidiane Barros Lopes 017754112000-3 65,5
49 Maria Selma Araujo Sena 22343394-2 65,5
50 Gilvan Albuquerque da Costa 88925397-8 65,5
51 Andréa Barbosa da Silva Pereira 029098102005-0 65,0
52 José Ribamar Mendes Garcia 2305695 65,0
53 Vanicleia Souza Nascimento 165498220010 65,0
54 Aluana dos Santos Cunha 940658984 65,0
55 Jaenia Bruna Barros Eloi dos Santos 120246999-7 64,5
56 Joseane Cristiane Araujo Rodrigues 731437977 64,0
57 Gezilene da Silva Costa 131058420003 64,0
58 Delmarco de Castro dos Santos 029528042005-7 63,5
59 Nirlene de Sousa Silva 033003342007-0 63,5
60 Zilnete Pereira da Silva 001743677-0 63,0
61 João Rodrigues Alves 98424698-3 63,0
62 Maria Rosiane Ribeiro Silva 0776169497-0 63,0
63 Márcio José da Silva 2432900 63,0
64 Francisca Maria Pereira Filha 1234691997 62,5
65 Francilene Vieira Lima 14764312000-2 62,5
66 Rita de Kassia Batista Moreira 1012119987 62,5
67 Rannyelle Natallya Pereira 20667982001-0 62,5
68 Sidney de Oliveira Santos 18145452001 62,5
69 Thiago Domingos Oliveira 26670082003-7 62,5
70 Ivone Carla Silva Lira 81655797-7 62,0
71 Carlos Clay Leite Silva 1511333 62,0
72 Eudalia Lima Araujo 11134693-2 61,5
73 Sandra Regina Soares Silva Lima 64201896-0 61,5
74 Normelia Regina Silva Jansen Santos 136471 61,5
75 Eliete Araujo Santos 13712272000-6 61,5
76 Raimunda do Nascimento Araujo 100259798-3 61,0
77 Sedalia Barros do Nascimento Neta 17396272001 61,0
78 Etevaldo Veloso Silva 733823 61,0
79 Railson Andrade de Oliveira 34100994-6 61,0
80 Allisson Sandes Arcanjo dos Reis 2041561 60,5
81 Adonias Ferreira Lima Sousa 155190938 60,5
82 Clodomir Marchado de Sousa 025444042003-2 60,5
83 Edvan Acácio de Moura Costa 19655542002-0 60,5
84 Edmilson Sousa Pereira 739921967 60,0
85 Aristóteles de Sousa Gomes 52515196-6 60,0
86 Adriana Moreira Pinto 2364185 60,0
87 Manoel Antonio Teixeira Junior 1203036 60,0
88 Vanusa Marques Silva Barbosa 0889160970 60,0

Professor de Ensino Fundamental – Distrito

01 Luciana Silva Cajado 27867142004-0 81,5
02 Analha Barbosa Luiz 036020122008-8 79,5
03 Edvania Magalhães Machado Carvalho 208525022002-4 76,0
04 Mirella Rodrigues da Silva 13588102000-3 70,5
05 Luis Portilho Filho 033642502007-0 69,5
06 Lucelia Pereira Melo 179352100 67,5
07 Francisca de Cássia Magalhães 23593322002-3 66,5
08 Livan Teixeira da Silva 1790915 66,0
09 Dayse Santos Silva 15257482000 65,0
10 Geovane Aguiar Machado 031310262006-4 64,5
11 Alexandro Lima Cruz 16887793-7 64,0
12 Maria Irlan Silva Barros 281276943 61,5
13 Ernesilda dos Santos Pereira 14775022000 60,5
14 Elinalva Tinoco da Silva 13588842000-7 60,0
15 Ana Cristina do Nascimento Rodrigues 57321896-0 60,0

Professor de Ensino Infantil - Sede

01 Francidalva Meireles 151837120002 76,9
02 Marcos Andre Sousa Garros 885910982 76,0
03 Michelle da Silva Brandão 4745299 66,4
04 Ana Pereira Fontinele 22596952002-7 65,8
05 Helia Cristina Gomes Ferreira 000071977497-7 65,8
06 Edilândia Maria de Sousa Rodrigues 2045473 65,8
07 Walissom Martins Artiman 226185020021 65,5
08 Keila Felix da Silva 147373720003 64,4
09 Kessia Teixeira Marinho 20005492002-3 64,0
10 Marcia Daiana Santos da Silva 26419442003-5 63,5
11 Milena Medeiros da Silva 1866181 63,5
12 Maria Costa Dias 030938562006-6 63,0
13 Elenilde Correia Lima Gonçalves 01989972002-8 62,5
14 Eliene Caldas Lima 102410998-1 60,1
15 Deurilene Ferreira Batista 00663269962 60,0

Professor de Ensino Infantil – Distrito

01 Antonia Regina Barbosa 15906462000-4 60,1

Médico – PSF – Distrito

01 Alilo Parente Lustosa 2091636 80,0
02 Wessel Gomes de Castro 2363192 76,0
03 José Ribamar Vale 841497 64,0
04 Elissandro Melo Lobo 1433941 64,0
05 Francisco Alves de Araujo 46706395 62,0
06 Marilene Henrique Santana 1599151 62,0

Enfermeiro – PSF – Sede

01 Tairon Vieira Viana 110513999-6 86,0
02 Alciane Alves Oliveira 000118707099-5 78,0
03 Luis Herique Abreu Lopes 019919792002-4 78,0
04 Romulo Augusto Sousa Beliche 195216720022 78,0
05 Fredson da Cunha Barreto 24430872003-2 72,0
06 Livia Cristina Aires de Oliveira 10212989-8 70,0
07 Francisca Pollyanna Sousa 73845897-0 70,0
08 Lidiane Lima Almeida 029091582005-1 64,0
09 Ricardo Franco Meireles 123701699-9 62,0
10 Oselania da Silva Melo dos Santos 725498960 62,0
11 Magda da Silva Nogueira 01358591200 60,0

Enfermeiro – PSF – Distrito

01 Railda Rodrigues Lima 92571930 88,0
02 Mara Dalila Leandro de Sousa 039318582010-4 86,0
03 Luciene dos Santos Veloso 165080420010 86,0
04 Almerinda Alves de Sousa 17840592001-7 86,0
05 Carlos Alberto Nunes Moura Filho 15568182000 86,0
06 Ana Carolina de Barros Carvalho ‘3432709443 84,0
07 Marcos Antonio Carvalho de Albuquerque 3855364 84,0
08 Juarema-Flor Isacksson Veloso 19449042002-1 84,0
09 Jef Ezequiel Veras Rocha 024074332003 84,0
10 Claudiney Pereira da Silva 247419520034 84,0
11 Kerliana Sena Silva 14032932000-9 84,0
12 Fernanda Patrícia Duarte de Andrade 17684922001-1 82,0
13 Antonia Evelyne Ferreira Lopes Carvalho 120227699-4 82,0
14 Alane Celia de Carvalho Chagas Albuquerque 2690392-0 80,0
15 Francisca Lumara da Costa Vaz 98225498-9 80,0
16 Larisse Brandão Costa 094980398-7 78,0
17 William da Costa Lira 3084603 78,0
18 Estelany Chaves Moura 179458920019 78,0
19 Juliana Melo Alencar 2100268 78,0
20 Rayane Barros Serra 019318172001-8 78,0
21 Rita de Cássia Barberino Silva 1390394 78,0
22 Liravilde Martins Santos 1599083 76,0
23 Romilda Santos Barbosa 14645522000-4 76,0
24 Ernane Conceição Xavier Cavalcante 95025098-8 76,0
25 Letice Loura Brandão Viana 102231098-1 76,0
26 Evandicleude Ferreira de Carvalho 17542932001-1 76,0
27 Valmaria dos Santo Lisboa 18620402001 76,0
28 Eliane de Jesus Araujo Viana 862459982 76,0
29 Karina Lopes Mecedo 79899597-1 76,0
30 Julianna dos Reis Silva 028253962004-0 76,0
31 Maisa Maciel Sá Berge 104851099-6 76,0
32 Rosineide Santos Barbosa 146455020001 76,0
33 Gilcivania Lustoza Santos 28027394-0 74,0
34 Josenilda Rocha Moraes 17739926 74,0
35 Ginna Ribeiro Carvalho 17923162001-5 74,0
36 Andreia Borges Arauna 56480596-3 74,0
37 Luciana Melo da Silva 178316820017 74,0
38 Ricardo Andre da Silva Sousa 156654420000 74,0
39 Marcia Raquel Madeira Barros 116095299-7 72,0
40 Helena Cristina Araujo Lima 32964294-0 72,0
41 Roberth Costa Morais 206102220028 72,0
42 Marla Leilane Santos de Sousa 12862101999-1 72,0
43 Herlane Ferreira dos Santos 20692397-0 72,0
44 Francidalia Pereira Marinho 697318966 70,0
45 Wiherlan do Vale Nascimento 101916198-9 70,0
46 Marcleide Bezerra Leal 2608393 70,0
47 Janaina Sousa Carvalho 828424 70,0
48 Welida Silva de Araujo 21160392002-8 70,0
49 Kalita Suzana Bezerra 101117198-5 70,0
50 Paula Danielly Machado Silva 17839752001-0 70,0
51 Claudiana Sousa Santos 162927720014 70,0
52 Luciamar Ribeiro Bento 00779694970 68,0
53 Tatiana Almeida Pereira 445037954 68,0
54 Deylon Basilio da Silva 5027597-6 68,0
55 Sandra Lucia Correia Guimarães de Araujo 969273983 68,0
56 Elisandra da Conceição Celestino 167497520009 68,0
57 Majara de Melo Almeida 14945702000-0 68,0
58 Natálhia Fontenele Pinto 19403122002-2 68,0
59 Joseane Karine Aguiar Ribeiro 119941099-0 68,0
60 Carlos Henrique Monteiro Silva 15155942000 68,0
61 Domenick Amorim Vieira Sousa 122423799-1 68,0
62 Ana Cristina Guimarães Catarino 014930542000-9 66,0
63 Antonio da Costa Cardoso Neto 027225894-6 66,0
64 Aislan Patrícia da Silva e Silva 240121720035 66,0
65 Andreia Ferreira Macedo 260912820035 66,0
66 Rafaella Oliveira Sampaio 14775342000 66,0
67 Jonathan Leite Freitas 027486532004-7 66,0
68 Aislanne Pinheiro Rocha 101406498-5 64,0
69 Ramon Sena de Lima 120318099-0 64,0
70 Miguel Sergio Santos de Oliveira 1200955991 64,0
71 Francisca Cacia Pereira Fernandes 017424193-3 64,0
72 Alessandra Castelo Branco Abreu 120709599-8 64,0
73 Leidia Sampaio de Sousa 0968640524 64,0
74 Raimunda Andreia do Nascimento 19894182002-0 64,0
75 Dayane Michelle Ferreira Cabral 14652942000-9 64,0
76 Jaianny Silva dos Santos 000037410694-0 64,0
77 Eduardo Gonçalves Bezerra 10204498-0 62,0
78 Nerian Sampaio de Oliveira 23948122002-4 62,0
79 Ana Paula de Sousa Oliveira 022717182002-1 62,0
80 Cinthia Meury Mendes Araujo 16334522001-1 62,0
81 Gisele de Oliveira Marques 014672172000-1 62,0
82 Jocenildo Amorim Fernandes 1719374 62,0
83 Jakson Ricardo Reigo Gomes 126473619990 62,0
84 Izamara Santos Seixas 08062899-9 62,0
85 Regina Wédina Rodrigues Morais 543315967 62,0
86 Patricia Mariana de Sousa Pereira 17703972001-2 62,0
87 Maciele Barboza Ferreira 022986362002-1 62,0
88 Tatianna Ferreira de Craveiro 2335613 62,0
89 Italo Roger Ferreira Torres 148878520009 62,0
90 Fernanda Vieira Morais 15244092000-8 62,0
91 Gicelia Alves de Sousa Viana 344688941 62,0
92 Wagner da Silva Nascimento 1203705996 62,0
93 Mônica Flavia Oliveira de Sousa 23139959-3 60,0
94 Cleide Mendonça Costa 19435902001-3 60,0
95 Aline Santos Silva 687292972 60,0
96 Kassia Rejane dos Santos Morais 951835980 60,0
97 José Lima Neto 5584154 60,0
98 Wailla Fernanda de Ataide Pereira 14204262000-3 60,0
99 Rosy Mckeenny dos Santos Bastos 14694812000-8 60,0
100 Jonatas Brasil da Silva Alves 19332162001-1 60,0
101 Hugo Rodolfo de Castro 155417420009 60,0
102 Débora Priscila Costa Freire 21932602002-5 60,0

Dentista – PSF – Sede

01 Anna Paola Barros Correia Rezende 019207442001-4 66,0

Dentista – PSF – Distrito

01 Mikaelle Claro Costa Silva 114953199-9 94,0
02 Kayo Pinheiro de Holanda Antunes 2306919 72,0
03 Maria Aparecida Sousa Veloso Gonçalves 34495276729339 72,0
04 Osmar Helkinson Fonseca Rezende 028016952004-4 70,0
05 Jessica Leal Moura Fé 2454189 70,0
06 Lauhelia Mauriz Marques 5004223 70,0
07 Breno Martins Santiago 2503933 70,0
08 Leonel Linhares de Oliveira 725710933 68,0
09 Rodrigo da Costa Freire 25234532003-2 68,0
10 Allana Rodrigues César Araújo Luz 2655934 68,0
11 Joseany Barbosa Laurentino 5018701 68,0
12 Klaison Viana Macedo 1517748200-5 66,0
13 Marcelo Di Paula Sales Figueiredo Gonçalves 14877172000-0 64,0
14 Nayra Maciel Sá 026099822003-2 64,0
15 Itala Costa Rios Sousa 16254362000 64,0
16 Caroline de Araújo Coelho 2505236 62,0
17 Frank Daniel Carvalho de Moura 119375999-1 62,0
18 Andonny Maria Oliveira Monteiro 5015482-6 62,0
19 Luciana Artioli Costa 17703372001-0 60,0
20 Deny Berg de Carvalho Sousa 2577704 60,0

Agrônomo

01 José Francisco Diniz Duarte 038155972009-8 76,0
02 Theófilo Santos Fernandes 2088740 72,0
03 Ernando Oliveira Macedo 50205200 66,0
04 Raimundo Allanderson Joab Azevedo 15546912000-3 66,0
05 Elias da Silva Mendes 3312054 60,5

CARGO: Agente de Saúde - Sede

01 Ligia Fontenele Silva 043362195-8 71,2
02 Antonio Marcos Rocha Teixeira 15513882000-8 70,0
03 Edinalva Silva Moreira 066034796-2 67,9
04 Ana Leide Viana de Sousa 2519192003-3 67,9
05 Aline Carvalho da Silva 39116479-X 67,7
06 Julimar Silva Costa 20379192002-9 64,5
07 José de Ribamar Lima Pinheiro 79933797-8 64,5
08 João Batista de Sousa de Araujo 033209042007-8 64,2
09 Jessica Rodrigues Santos 029786122005-9 63,7
10 Yara de Oliveira Lima Nascimento 034078272007-7 63,5
11 Adriana Santos Castro 0326036320072 62,5
12 Wiataandirson Costa Mota 0329947621007-1 61,5

CARGO: Agente de Saúde – Distrito

01 Lívia Jordânia de Sousa Cunha 038947212010-0 60,5
02 Francisca do Nascimento Rodrigues 36071456-0 60,0
Obs: Sobraram 03 (três) vagas

CARGO: Atendimento de Serviço de Saúde

01 Maria José Silva 03964072010 64,5
02 Carlos da Silva do Nascimento 035412782008-4 62,0
03 Orleide de Araújo da Silva 0395482420102 60,5
Obs: Sobraram 06 (vagas)

CARGO: Fiscal de Tributos

01 Ruydeiglan Gomes Lima 030315762005-8 81,0
02 Valdemir Gonçalves Gomes II 21300012002-1 79,5
03 Thalita Fernanda Lima Araújo 000094241998-7 75,5
04 Jacqueline Silva Carrias 28332162004-5 75,5
05 André Crispim de Sousa Neto 182960822001-4 75,5
06 João de Lima 24032132003-0 74,5
07 Julio Pereira dos Santos 84511897-8 68,0
08 Adriano da Silva 264211920037 61,0

CARGO: Auxiliar Administrativo - Sede

01 Maria Valne de Araújo 000112807999-0 66,5
02 Osmarina Freire da Conceição 031235772006-3 64,5
03 Geny Teixeira da Silva 1204024992 62,0
04 Vanda da Silva Morais 120400799-0 60,0
Obs: Sobraram 02 (duas) vagas

CARGO: Auxiliar Administrativo – Distrito

01 Sueli Oliveira Gomes 13631622000-6 62,5
02 Emerson Rodrigues Mendes 32243294-4 61,0
03 Erika Brune Gomes 026429312003-0 60,0
Obs: Sobraram 03 (três) vagas

CARGO: Encanador

01 José de Ribamar Brandão Fonteneles 13588441999 62,0
02 Ronilson Lima de Oliveira 48872495-3 60,0

CARGO: Motorista

01 Elis Silva Lima 311763944 78,2
02 Leandro da Silva e Silva 13437561999-4 78,2
03 Mizael Freitas Lima 7791’56 76,3
04 André do Nascimento Rodrigues 097218298-5 76,3
05 Eliesio Cavalcante Martins 1724212 76,3
06 Zenon Costa Dias 14202522000-5 74,2
07 Raimundo Gaspar Lima 1698290 74,2
08 Isaias Pereira dos Santos 3362458 72,8
09 Hudson Roberth Ferreira Rocha 1045999994 72,8
10 Leandro Ramos Barros 13387352000-6 72,5
11 Hudson Santos Cutrim 24428892003-1 69,9
12 Isaac Silva Santos 034969092008-6 69,8
13 Gildeonis da Cruz Leonidas Cutrim 1063578989 69,7
14 Ricardo Silva Santos 022152562002-5 69,6
15 Rosivaldo Ramos Costa 3032192-1 69,0
16 Antonio Charles de Sousa 61481696-3 69,0
17 Flávio Pinto de Sousa 936480980 68,8
18 Pedro Silva Matos Júnior 321970942 68,7
19 Francisco das Chagas Mendes dos Santos 19765792002-9 68,6
20 Josué Gomes Nunes 0427571959 68,4
21 Alcides de Lima Cruz 1402294 68,3
22 Ronaldo Franco Meireles 65935496-9 67,5
23 Deusdeth Gonçalves Henrique Filho 017143822001-3 65,9
24 Weliton Lago Fernandes Júnior 22617612002-7 65,8
25 Antonio Lisboa Pereira Martins Neto 21987842002-3 65,5
26 Célio Severo Nogueira Neto 230338120021 65,1
27 Raimundo Antonio Ribeiro da Silva 14186142000-0 64,8
28 Leonayro Carlos França Silva 335094320089 61,5
29 Tonizete Leal Ferreira 033308332007-2 60,7

CARGO: Eletricista

01 Fernando Eufrazio Carvalho 235158820020 78,0
02 Natan Rodrigues Gonçalves 8792298-5 68,0
03 Valdemir Gonçalves Gomes 039325452010-0 66,0
04 Edson Vivaldo Ribeiro 18052732001-2 66,0

CARGO: Auxiliar de Enfermagem - Sede

01 Thais Santos de Sousa 27718142004-2 67,5
02 Francisca da Silva Pinheiro 12630981999-0 65,1
03 Antônia Regina Rodrigues de Freitas 22376382002-3 64,8
04 Saulo Pinho de Lima 032296622006-0 63,4
05 Edicarlos Lima Santos 74399396-9 60,8
Obs: Sobraram 05 (cinco) vagas

CARGO: Auxiliar de Enfermagem – Distrito

01 José de Ribamar Costa Maciel 49059895-1 63,4
02 Antonia Selma Oliveira Duarte 1427600200-9 60,8
03 Hildeneuza de Jesus da Conceição da Silva 083798897-8 60,7
04 Francisco das Chagas Alves Almeida 14851372000-6 60,0
Obs: Sobraram 03 (três) vagas

CARGO: Guarda Municipal

01 Paloma Lima de Sousa 25703612003-3 63,0
02 José Eliezer de Araújo de Souza 036648672009-8 61,5
03 Thais Araújo Brandão 19802062002-9 61,0
04 Paixão Carvalho de Aguiar 2272699 60,0
05 Jarleane Ribeiro da Silva 032209212006-3 60,0
Obs: Sobrou 01 (uma) vaga

CARGO: Auxiliar Operacional de Serviços Gerais - Distrito

01 José Nildo de Melo Batista 19642482002-2 80,0
02 Silvanir dos Santos Rodrigues 04058314201-0 68,0
03 Lucivane de Oliveira Lima 14919172000 66,0
04 Issac dos Santos Conceição 22581122002-9 62,0
05 Maria Luzia da Silva e Silva 173769934 60,0
06 Maria de Fátima Correia da Silva 20648812002-2 60,0
07 Gardênia Serra da Silva 19922362001-5 60,0
08 Tereza Cristina de Castro Morais 938662938 60,0

CARGO: Auxiliar Operacional de Serviços Gerais – Sede

01 Raimunda da Silva Costa 035631822008-3 96,0
02 Laiane do Nascimento Gomes 035642342008-9 94,0
03 Maria dos Dores Ferreira do Nascimento 024120182003-7 92,0
04 Maria do Amparo Amorim Bringel 6763747 84,0
05 Ticiane Costa Oliveira 032616692007-0 84,0
06 Isabel Moura Soares 316342220063 84,0
07 Jucie da Silva Carsoso 027913312004-4 82,0
08 Delma Gomes Oliveira 19741032002-7 82,0
09 Kleytiane da Silva Costa 20811422002-0 82,0
10 João Monteiro de Lima Filho 1866429-6 80,0
11 Izaias Moura Soares 125350937 80,0
12 Maria Alves Gomes 2584109 80,0
13 Diolena Martins 25911272003-4 78,0
14 Alcileia Viana da Silva 030372872005-9 78,0
15 Maria da Conceição Batista Carvalho 19869302002-0 76,0
16 Marivan Magalhães Sousa 208046120029 76,0
17 Marilia dos Santos Garcez 0329505522007-1 76,0
18 Vonei Silva dos Santos 032040132006-0 76,0
19 Vanessa Ferreira Araujo 037888842009-0 76,0
20 Marclina da Conceição 26123294-0 74,0
21 Antonio Erasmo Pinheiro de Sousa 031583832006-5 74,0
22 Simone Perreira da Silva 031856122006-0 74,0
23 Silvia Maria Alves Ribeiro Lima 039804432010-0 72,0
24 Israel Moura Soares 24376402002-0 72,0
25 Maria Elza de Carvalho Perreira 031852552006-8 72,0
26 Maria Elisandra Rodrigues de Lima 035642942008-0 72,0
27 Rosilene de Andrade dos Santos 17690682001 72,0
28 Maria Ribamar Vieira Costa 104291398-3 70,0
29 Lindalva Vieira dos Santos 44487484-7 70,0
30 Maria Eliete Nascimento Silva Oliveira 199242820011 68,0
31 Vanessa de Sousa Arcângelo 15330772000-4 68,0
32 Vanice de Sousa Arcângelo 25472002003-4 68,0
33 Leilane Pinto do Nascimento Pereira 03185593200-1 68,0
34 Laira Silva Coelho 036102812008-1 68,0
35 Silvania Maria Costa Santos 0074795937 66,0
36 Patricia Cristina de Jesus Sousa 255982 66,0
37 Leila Maria Oliveira Barros 040549052010-0 66,0
38 Marta Moura Soares 031634332006-1 66,0
39 Zenilde da Silva Gomes 983698988 64,0
40 Janete Sousa Pinheiro 018340352001-9 64,0
41 Regilma da Silva Bispo 19697782002-0 64,0
42 Rivelino Oliveira Lima 26428792003-8 64,0
43 Gilberto de Sousa 94239298-1 62,0
44 Mareane Marcena 24537282003-5 62,0
45 Adelaide da Conceição 15503002000 62,0
46 Valdiane Pereira Brandão 19519422001-2 62,0
47 Lucilene de Sousa Araujo 50257443-4 62,0
48 Cicera Alves dos Santos 2002019014195 60,0
49 Ana Paula Rodrigues Nunes 000073712997-2 60,0
50 Eudineia Aquino Almeida 023078102002-2 60,0
51 Nilza Lopes Morais 15962152000-5 60,0
52 Thais de Jesus Costa Lourenço 041343542010-6 60,0
53 Miquéias Alves Gomes 38625072009-4 60,0

CARGO: Vigia - Sede

01 Antonio Rodrigues Silva 1024033985 94,0
02 Adeilson Brito Silva 023905092003-5 94,0
03 Anlionay Rones Alves do Nascimento 023816220022 92,0
04 Marcio Alves Cruz 210999482002-6 92,0
05 Pedro Igo Santana Frazão 18177682001-1 90,0
06 Rafael do Nascimento Sampaio 0246918820032 90,0
07 Charles Silva Gomes 4089728 88,0
08 Alexandre França Costa 830316980 88,0
09 Pedro Henrique Azoubel Morreira Filho 22541202002-6 88,0
10 Ricardo Nascimento Sampaio 24678842003-0 88,0
11 Antonio Charles Lima Rodrigues 000124832938 88,0
12 Angelo Silva Lima 039758672010-4 88,0
13 Tiago de Sousa Pereira 17489182001-3 88,0
14 Emilio Alves Santos Neto 112900299-0 86,0
15 Sergio Oliveira Carvalho 18117912001-1 86,0
16 Marcos Aurelio da Silva Oliveira 2453192003-3 86,0
17 Celso da Silva Alencar 20846452002-2 86,0
18 Evandro dos Santos da Conceição 25302172003-6 86,0
19 Marcio Silva dos Santos 27867282004-1 86,0
20 Hailto Andrade Serra 1165052994 86,0
21 Antonio Silvya de Carvalho 0329507620073-3 86,0
22 Marcelino Barbosa de Sousa 039347722107 86,0
23 Fernando Silva Aquino 14345802000 84,0
24 Jose Filho Santos Sousa 17943432001-0 84,0
25 Elenildo Cardoso Vieira de Paula 029785832005-6 84,0
26 Fabio Rodrigues Silva 027634922004-4 84,0
27 Wandersson Gaudencio Sousa 027576952004-0 84,0
28 Edcarlos Barbosa Luiz 03585179200-7 84,0
29 Paulo Herique Viana Soares 0177382001-3 84,0
30 Charles Ferreira da Silva 37570822095 84,0
31 Marcio Leão Correa 18068421 82,0
32 Jean Carlos Sousa Pereira 66786796-1 82,0
33 Joel Oliveira Farias 21110652002 82,0
34 Gilberto Mendonça Araújo 143542120002 82,0
35 Jonas Teixeira de Carvalho 31784652006 82,0
36 Antonio Claudio Moreira Costa 033052052007-0 80,0
37 Jefferson Abreu 14846652000-9 80,0
38 Ivanilson Pereira Mesquita 31204542004 80,0
39 Felipe Oliveira de Sousa 035641702008-2 80,0
40 Pheres Silva Lima 85518198-2 78,0
41 Rogerio dos Santos Soares 17939662001-3 78,0
42 Raimundo Mesquita Ribeiro 25376412003-3 78,0
43 Mateus Martins de Jesus 028048732004-9 78,0
44 Francisco Magno de Sousa Cruz 030679732006-7 78,0
45 Raul Cesar Silva Costa 0349310720080 78,0
*46 Genival Lima Damasceno 022550502002-6 76,0
47 Reginaldo Rodrigues da Silva 0031162194 76,0
48 Lucas Mesquita Ribeiro 16806512001 76,0
49 Jailson Amorim do Nascimento 13383992000-6 76,0
50 Marlon Sergio Silva Pessoa 275255620048 76,0
51 Ezenilson de Brito 87907198-2 74,0
52 Francisco Silva Felix 79896197-0 74,0
53 Marcony Cruz da Silva 121856599-0 74,0
54 Anderson Sousa Claro 4463355 74,0
55 Marcelo Silva Pessoa 22194602004 74,0
56 Maicon Francisco Lima Silva 17728192001-1 74,0
57 Ivanildo Pereira Mesquita 17730582001-1 74,0
58 Genildo de Freitas Damasceno 17770512001-4 74,0
59 Hildenilson Sales Aguiar 23698742002-1 74,0
60 Fernando Santos Pereira 029270932005-0 74,0
61 Marcio Andre da Silva Barros 98447198-7 72,0
62 Domingos da Conceição 027662402004-7 72,0
63 Andre Ferreira Mota 1154476992 72,0
64 Daniel Moura Soares 150964120000 72,0
65 Adinildo Lemos Lima 17638612001-9 72,0
66 Raimundo da Paz Silva 29289452057 72,0
67 Hamilton Andrade Serra 64722396-1 70,0
68 Leomir Castro Lima 15102942000-9 70,0
69 Marcio Jose Brito do Nascimento 261903520033 70,0
70 Salomão da Silva da Costa 195187120018 70,0
71 Cesar Alencar Vieira 032950312007-6 70,0
72 Adriano Sulidade Silva 032212442006-7 70,0
73 Jose Eduardo Melo Silva 23965482003-6 70,0
74 Wilson Ferreira Brito 17767852001 68,0
75 Nilton Cesar de Sousa Moraes 1367550 68,0
76 Rodolfo Vasconcelos Mota 22252702002-6 68,0
77 Jose Gomes de Almeida 053510896-6- 68,0
78 Cleidiomar Nogueira Pires 0746822979 68,0
79 Marcelo de Jesus Oliveira Lima 23491062002-4 68,0
80 Fabio Almeida Neto 014829362000-5 68,0
